Наименование |
тип A |
тип B |
тип C |
AIR |
2000 тип A |
2000 тип B |
2000 тип C |
тип AL-P |
Супер NET |
Температура приминения, °C | от -60 до +100 | ||||||||
Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее | 97 | ||||||||
Коэффициент оптического отражения поверхности, %, не менее | 90 | - | |||||||
Коэффициент теплопроводности, λ, при 20 °C, не более Вт/м °C | |||||||||
в сухом состоянии | 0,037-0,038 | 0,048-0,049 | 0,042 | ||||||
- в условиях эксплуатации А | 0,037-0,038 | 0,049-0,050 | 0,043 | ||||||
- в условиях эксплуатации Б | 0,037-0,038 | 0,050 | 0,043 | ||||||
Коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 часа), s, Вт/м °C | 0,45-0,51 | 0,44-0,48 | |||||||
Коэффициент паропронициаемости, не более, мг/мч Па | 0,001 | ||||||||
*Сопротивление теплопередаче, R0 (в зависимости от толщины), м2 °C/Вт | 1,14-1,36 | - | 1,07-1,26 | 1,3-1,5 | |||||
Динамический модуль упругости, Ед, МПа | |||||||||
под нагрузкой 2 кПа | 0,26-0,39 | 0,26-0,40 | |||||||
под нагрузкой 5 кПа | 0,72-0,77 | ||||||||
Относительное сжатие, ед | |||||||||
под нагрузкой 2 кПа | 0,03-0,9 | 0,04-0,10 | |||||||
под нагрузкой 5 кПа | 0,12-0,20 | 0,13-0,23 | |||||||
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ | 20 | ||||||||
Удельная теплоемкость, C0, кДж/кг °C | 1,95 | 1,95-2,00 | |||||||
Расчетное массовое отношение влаги в материале, w, в условиях эксплуатации, % : | |||||||||
А | 2 | ||||||||
Б | 10 | 2-5 | |||||||
Группа горючести | Г1 |
Сравнительная таблица показателей ПЕНОФОЛ и других утеплителей
ПЕНОФОЛ® тип В-04 (двустороннее фольгирование, толщина 4 мм), две воздушные прослойки (10 мм) при температуре от - 20°С до +20°С по теплоизоляционным свойствам заменяют:
Наименование материала |
толщина, мм |
Пенофол 2000 тип В-04 (2 замкнутые воздушные прослойки по 10 мм) ТУ 2244-056-04696843-2001 с изм. № 1-4 |
24 |
Пенополистирол (λ=0.038 Вт/м·С) ГОСТ 15588-86 |
41 |
Минеральная вата (λ=0.047 Вт/м·С) ГОСТ 9573-82 |
51 |
Сосна (λ=0.09 Вт/м·С) ГОСТ 9463-72 |
98 |
Гравий керамзитовый (λ=0.099 Вт/м·С) ГОСТ 9759-83 |
107 |
Кирпич глиняный на цементно-песчаном растворе (λ=0.56 Вт/м·С) ГОСТ 530-80 |
605 |
Кирпич силикатный на цементно-песчаном растворе (λ=0.70 Вт/м·С) ГОСТ 379-79 |
756 |
ТУ 2244-056-04696843-2001 без изменений в ред. 2010г.
* - при условии соблюдения технологии монтажа.
Красноярск, ул. Геологическая 2-я, д. 32, офис 1-06
Тел/Факс: (391) 2-46-32-85, 8-908-217-25-64
Синай - продажа теплоизоляции для помещений и инженерных систем K-flex, Пенофол, Тилит, Армофол, Пенотерм, Порилекс - купить в Красноярске
Разработка и поддержка сайта -
«Турбо-Сайт»